(资料图片)
沪深交易所2023年06月27日公布的交易公开信息显示,东晶电子因成为当日换手率达到20%的证券上榜。东晶电子当日收报10.13元,涨跌幅9.99%,换手率29.64%,成交额7.07亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 3585.48 | 1006.47 | 2579.01 |
2 | 光大证券宁波和义路营业部 | 1171.78 | 17.6 | 1154.19 |
3 | 机构专用 | 1078.63 | 330.42 | 748.21 |
4 | 中国银河证券成都益州大道营业部 | 981 | 0.81 | 980.19 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 793.79 | 289.79 | 504 |
合计 | - | 7610.68 | 1645.09 | 5965.6 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券天津华昌道营业部 | 12.52 | 1223.35 | -1210.83 |
2 | 中国银河证券厦门湖滨中路营业部 | 12.53 | 1015.03 | -1002.49 |
3 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 3585.48 | 1006.47 | 2579.01 |
4 | 机构专用 | 353.84 | 883.65 | -529.81 |
5 | 华泰证券南京清凉门大街营业部 | 3.67 | 794.75 | -791.08 |
合计 | - | 3968.04 | 4923.25 | -955.2 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: